HOME PAGE




Database Agrometeo

Modelli Previsionali

Previsioni Meteorologiche

Stazione: Rubizzano (BO)

Andamento Ticchiolatura del Melo

Infezione n° 01 del 16/03/2011 Ore 00.00.00

Tipo di infezione: Grave

Ore di bagnatura 23 - Temperatura media 12,8 °C

Data Incubazione % TP media
17/03/2011 07,7 12,8
18/03/2011 15,4 13,0
19/03/2011 22,6 11,7
20/03/2011 29,3 11,0
21/03/2011 35,6 10,2
22/03/2011 41,2 07,8
23/03/2011 47,1 09,2
24/03/2011 53,8 11,3
25/03/2011 61,5 13,0
26/03/2011 69,8 14,4
27/03/2011 78,1 14,2
28/03/2011 86,4 13,9
29/03/2011 94,7 13,7
30/03/2011 100,0 14,6

-

Infezione n° 02 del 17/03/2011 Ore 19.00.00

Tipo di infezione: Leggera

Ore di bagnatura 14 - Temperatura media 10,1 °C

Data Incubazione % TP media
18/03/2011 07,2 11,8
19/03/2011 13,9 11,0
20/03/2011 20,6 10,9
21/03/2011 26,2 08,0
22/03/2011 32,1 08,7
23/03/2011 38,8 10,9
24/03/2011 46,0 12,4
25/03/2011 54,3 13,9
26/03/2011 63,4 14,6
27/03/2011 71,7 13,8
28/03/2011 80,0 14,0
29/03/2011 89,1 14,6
30/03/2011 96,8 13,3
31/03/2011 100,0 14,6

-

Infezione n° 03 del 27/03/2011 Ore 21.00.00

Tipo di infezione: Leggera

Ore di bagnatura 11 - Temperatura media 12,8 °C

Data Incubazione % TP media
28/03/2011 08,3 13,9
29/03/2011 17,4 14,8
30/03/2011 25,1 13,3
31/03/2011 34,2 14,8
01/04/2011 45,3 16,7
02/04/2011 56,4 17,4
03/04/2011 68,9 17,8
04/04/2011 81,4 18,6
05/04/2011 92,5 17,5
06/04/2011 100,0 16,2

-

Infezione n° 04 del 04/05/2011 Ore 04.00.00

Tipo di infezione: Media

Ore di bagnatura 13 - Temperatura media 13,7 °C

Data Incubazione % TP media
05/05/2011 09,1 14,8
06/05/2011 17,4 14,0
07/05/2011 27,5 15,7
08/05/2011 40,0 18,7
09/05/2011 52,5 20,8
10/05/2011 63,6 17,3
11/05/2011 76,1 19,3
12/05/2011 88,6 22,1
13/05/2011 100,0 23,3

-

Infezione n° 05 del 15/05/2011 Ore 09.00.00

Tipo di infezione: Media

Ore di bagnatura 13 - Temperatura media 15,7 °C

Data Incubazione % TP media
16/05/2011 07,7 13,1
17/05/2011 18,8 17,1
18/05/2011 31,3 19,0
19/05/2011 43,8 19,9
20/05/2011 56,3 22,1
21/05/2011 68,8 22,5
22/05/2011 81,3 21,9
23/05/2011 93,8 24,0
24/05/2011 100,0 24,2

-

Data di inizio calcolo: 16/03/2011

Data di fine calcolo: 31/05/2011

Risultato finale:

Numero di probabili infezioni: 5




Il servizio meteo è realizzato da DigitEco s.r.l. (Bologna - Italy) - Tel. +39 051.6013344 - E-mail: info@digiteco.it