HOME PAGE




Database Agrometeo

Modelli Previsionali

Previsioni Meteorologiche

Stazione: Altedo (BO)

Andamento Ticchiolatura del Melo

Infezione n° 01 del 16/03/2011 Ore 00.00.00

Tipo di infezione: Grave

Ore di bagnatura 23 - Temperatura media 12,8 °C

Data Incubazione % TP media
17/03/2011 07,7 12,7
18/03/2011 15,4 12,8
19/03/2011 22,6 11,8
20/03/2011 29,3 10,5
21/03/2011 35,6 09,5
22/03/2011 40,9 06,8
23/03/2011 46,8 08,7
24/03/2011 53,5 10,9
25/03/2011 60,7 12,3
26/03/2011 69,0 13,7
27/03/2011 77,3 14,3
28/03/2011 85,6 13,6
29/03/2011 93,3 12,6
30/03/2011 100,0 13,4

-

Infezione n° 02 del 27/03/2011 Ore 21.00.00

Tipo di infezione: Leggera

Ore di bagnatura 13 - Temperatura media 11,4 °C

Data Incubazione % TP media
28/03/2011 07,7 12,6
29/03/2011 16,0 13,8
30/03/2011 23,7 12,6
31/03/2011 32,0 14,3
01/04/2011 42,1 15,9
02/04/2011 52,2 16,2
03/04/2011 62,3 16,5
04/04/2011 73,4 17,3
05/04/2011 83,5 16,4
06/04/2011 92,6 15,3
07/04/2011 100,0 17,8

-

Infezione n° 03 del 14/04/2011 Ore 19.00.00

Tipo di infezione: Leggera

Ore di bagnatura 14 - Temperatura media 09,9 °C

Data Incubazione % TP media
15/04/2011 06,7 11,3
16/04/2011 13,4 11,1
17/04/2011 20,6 12,1
18/04/2011 28,3 12,9
19/04/2011 36,0 13,4
20/04/2011 44,3 14,0
21/04/2011 53,4 15,3
22/04/2011 63,5 15,7
23/04/2011 74,6 16,5
24/04/2011 85,7 17,1
25/04/2011 96,8 16,7
26/04/2011 100,0 15,9

-

Infezione n° 04 del 15/05/2011 Ore 09.00.00

Tipo di infezione: Leggera

Ore di bagnatura 10 - Temperatura media 14,9 °C

Data Incubazione % TP media
16/05/2011 07,2 12,4
17/05/2011 18,3 17,1
18/05/2011 30,8 18,8
19/05/2011 43,3 18,3
20/05/2011 55,8 21,7
21/05/2011 68,3 21,7
22/05/2011 80,8 21,4
23/05/2011 93,3 23,6
24/05/2011 100,0 23,6

-

Infezione n° 05 del 15/05/2011 Ore 22.00.00

Tipo di infezione: Media

Ore di bagnatura 19 - Temperatura media 10,1 °C

Data Incubazione % TP media
16/05/2011 11,1 16,8
17/05/2011 23,6 18,1
18/05/2011 36,1 18,8
19/05/2011 48,6 19,8
20/05/2011 61,1 22,0
21/05/2011 73,6 21,9
22/05/2011 86,1 22,1
23/05/2011 98,6 23,3
24/05/2011 100,0 24,1

-

Data di inizio calcolo: 16/03/2011

Data di fine calcolo: 31/05/2011

Risultato finale:

Numero di probabili infezioni: 5




Il servizio meteo è realizzato da DigitEco s.r.l. (Bologna - Italy) - Tel. +39 051.6013344 - E-mail: info@digiteco.it