HOME PAGE




Database Agrometeo

Modelli Previsionali

Previsioni Meteorologiche

Stazione: Sozzigalli (MO)

Andamento Peronospora primaria della vite ( 3-10 )

Infezione n° 01 del 05/06/2011 Ore 18.00.00

Pioggia 17,6 mm - Temperatura media 20,8 °C

Data Incubazione % UR media TP media
06/06/2011 15,3 96 17,8
07/06/2011 30,6 99 17,6
08/06/2011 45,9 95 17,6
09/06/2011 65,9 89 19,1
10/06/2011 85,9 88 19,6
11/06/2011 100,0 91 19,7

-

Infezione n° 02 del 07/06/2011 Ore 07.00.00

Pioggia 10,8 mm - Temperatura media 18,0 °C

Data Incubazione % UR media TP media
08/06/2011 13,3 100 16,4
09/06/2011 29,9 94 18,2
10/06/2011 49,9 87 19,4
11/06/2011 72,1 89 20,2
12/06/2011 92,1 93 19,0
13/06/2011 100,0 84 21,9

-

Infezione n° 03 del 11/06/2011 Ore 06.00.00

Pioggia 15,4 mm - Temperatura media 19,8 °C

Data Incubazione % UR media TP media
12/06/2011 20,0 93 19,1
13/06/2011 42,2 84 21,7
14/06/2011 62,2 95 19,1
15/06/2011 84,4 79 21,6
16/06/2011 100,0 74 23,2

-

Infezione n° 04 del 24/07/2011 Ore 02.00.00

Pioggia 11,0 mm - Temperatura media 21,2 °C

Data Incubazione % UR media TP media
25/07/2011 16,6 83 18,2
26/07/2011 36,6 73 19,9
27/07/2011 58,8 70 21,2
28/07/2011 81,0 83 20,2
29/07/2011 100,0 78 22,1

-

Infezione n° 05 del 24/07/2011 Ore 08.00.00

Pioggia 13,2 mm - Temperatura media 15,4 °C

Data Incubazione % UR media TP media
25/07/2011 15,3 83 17,6
26/07/2011 37,5 73 20,0
27/07/2011 59,7 70 21,7
28/07/2011 81,9 83 20,4
29/07/2011 100,0 77 22,5

-

Data di inizio calcolo: 20/04/2011

Data di fine calcolo: 30/08/2011

Risultato finale:

Numero di probabili infezioni: 5




Il servizio meteo è realizzato da DigitEco s.r.l. (Bologna - Italy) - Tel. +39 051.6013344 - E-mail: info@digiteco.it