HOME PAGE




Database Agrometeo

Modelli Previsionali

Previsioni Meteorologiche

Stazione: Rubizzano (BO)

Andamento Peronospora primaria della vite ( 3-10 )

Infezione n° 01 del 29/04/2011 Ore 14.00.00

Pioggia 16,4 mm - Temperatura media 18,5 °C

Data Incubazione % UR media TP media
30/04/2011 11,7 78 15,9
01/05/2011 25,0 76 16,3
02/05/2011 37,5 54 18,4
03/05/2011 51,7 60 19,5
04/05/2011 64,2 63 18,1
05/05/2011 74,7 67 14,7
06/05/2011 81,3 49 14,0
07/05/2011 91,3 50 16,6
08/05/2011 100,0 43 19,9

-

Infezione n° 02 del 04/05/2011 Ore 05.00.00

Pioggia 12,4 mm - Temperatura media 13,9 °C

Data Incubazione % UR media TP media
05/05/2011 10,5 76 14,6
06/05/2011 17,1 53 13,9
07/05/2011 25,7 51 15,8
08/05/2011 38,2 45 18,8
09/05/2011 53,5 43 20,7
10/05/2011 64,6 33 17,4
11/05/2011 78,8 27 19,3
12/05/2011 96,9 24 22,2
13/05/2011 100,0 30 23,4

-

Infezione n° 03 del 15/05/2011 Ore 12.00.00

Pioggia 12,6 mm - Temperatura media 15,6 °C

Data Incubazione % UR media TP media
16/05/2011 09,0 78 13,4
17/05/2011 20,1 46 17,5
18/05/2011 34,3 45 19,3
19/05/2011 48,5 49 19,8
20/05/2011 66,6 45 22,3
21/05/2011 84,7 49 22,5
22/05/2011 100,0 50 21,9

-

Infezione n° 04 del 04/06/2011 Ore 21.00.00

Pioggia 10,8 mm - Temperatura media 23,7 °C

Data Incubazione % UR media TP media
05/06/2011 22,2 72 21,7
06/06/2011 42,2 85 19,5
07/06/2011 62,2 90 19,3
08/06/2011 84,4 72 21,0
09/06/2011 100,0 68 21,1

-

Infezione n° 05 del 05/06/2011 Ore 23.00.00

Pioggia 10,2 mm - Temperatura media 18,9 °C

Data Incubazione % UR media TP media
06/06/2011 20,0 85 19,7
07/06/2011 40,0 90 19,2
08/06/2011 62,2 71 21,0
09/06/2011 84,4 66 21,1
10/06/2011 100,0 70 21,7

-

Infezione n° 06 del 06/06/2011 Ore 10.00.00

Pioggia 15,0 mm - Temperatura media 18,5 °C

Data Incubazione % UR media TP media
07/06/2011 22,2 84 20,4
08/06/2011 38,8 90 18,9
09/06/2011 61,0 71 20,6
10/06/2011 77,6 65 21,6
11/06/2011 99,8 71 22,0
12/06/2011 100,0 75 20,8

-

Infezione n° 07 del 07/06/2011 Ore 10.00.00

Pioggia 10,6 mm - Temperatura media 20,4 °C

Data Incubazione % UR media TP media
08/06/2011 16,6 90 18,9
09/06/2011 38,8 71 20,6
10/06/2011 55,4 65 21,6
11/06/2011 77,6 71 22,0
12/06/2011 99,8 75 20,8
13/06/2011 100,0 62 23,6

-

Infezione n° 08 del 07/06/2011 Ore 12.00.00

Pioggia 10,2 mm - Temperatura media 18,6 °C

Data Incubazione % UR media TP media
08/06/2011 20,0 87 19,4
09/06/2011 42,2 73 20,4
10/06/2011 58,8 64 21,8
11/06/2011 81,0 74 21,7
12/06/2011 100,0 72 21,3

-

Infezione n° 09 del 09/06/2011 Ore 23.00.00

Pioggia 10,2 mm - Temperatura media 21,6 °C

Data Incubazione % UR media TP media
10/06/2011 22,2 70 21,7
11/06/2011 44,4 75 21,3
12/06/2011 62,5 63 22,7
13/06/2011 84,7 83 20,7
14/06/2011 100,0 76 19,3

-

Infezione n° 10 del 24/07/2011 Ore 08.00.00

Pioggia 13,2 mm - Temperatura media 21,5 °C

Data Incubazione % UR media TP media
25/07/2011 15,3 70 17,8
26/07/2011 30,6 50 20,7
27/07/2011 48,7 54 22,2
28/07/2011 73,7 66 22,1
29/07/2011 91,8 57 23,4
30/07/2011 100,0 61 22,5

-

Data di inizio calcolo: 20/04/2011

Data di fine calcolo: 30/08/2011

Risultato finale:

Numero di probabili infezioni: 10




Il servizio meteo è realizzato da DigitEco s.r.l. (Bologna - Italy) - Tel. +39 051.6013344 - E-mail: info@digiteco.it