HOME PAGE




Database Agrometeo

Modelli Previsionali

Previsioni Meteorologiche

Stazione: Altedo (BO)

Andamento Peronospora primaria della vite ( 3-10 )

Infezione n° 01 del 04/05/2011 Ore 05.00.00

Pioggia 15,8 mm - Temperatura media 12,3 °C

Data Incubazione % UR media TP media
05/05/2011 09,0 85 13,5
06/05/2011 15,6 77 10,7
07/05/2011 26,1 70 14,5
08/05/2011 41,4 66 18,0
09/05/2011 56,7 59 20,2
10/05/2011 66,7 56 16,2
11/05/2011 79,2 52 18,3
12/05/2011 95,8 57 21,1
13/05/2011 100,0 54 22,8

-

Infezione n° 02 del 15/05/2011 Ore 11.00.00

Pioggia 11,2 mm - Temperatura media 15,2 °C

Data Incubazione % UR media TP media
16/05/2011 07,9 86 12,6
17/05/2011 19,0 64 17,4
18/05/2011 31,5 62 18,9
19/05/2011 48,1 69 18,4
20/05/2011 64,7 63 21,8
21/05/2011 86,9 69 21,7
22/05/2011 100,0 68 21,4

-

Infezione n° 03 del 06/06/2011 Ore 10.00.00

Pioggia 19,4 mm - Temperatura media 17,0 °C

Data Incubazione % UR media TP media
07/06/2011 20,0 95 19,1
08/06/2011 36,6 97 18,3
09/06/2011 58,8 79 20,5
10/06/2011 81,0 73 21,2
11/06/2011 100,0 78 21,8

-

Infezione n° 04 del 06/06/2011 Ore 13.00.00

Pioggia 10,4 mm - Temperatura media 18,6 °C

Data Incubazione % UR media TP media
07/06/2011 20,0 95 19,1
08/06/2011 40,0 93 19,3
09/06/2011 62,2 79 20,3
10/06/2011 84,4 73 21,2
11/06/2011 100,0 81 21,4

-

Infezione n° 05 del 07/06/2011 Ore 11.00.00

Pioggia 19,6 mm - Temperatura media 19,1 °C

Data Incubazione % UR media TP media
08/06/2011 16,6 96 18,6
09/06/2011 38,8 79 20,4
10/06/2011 61,0 73 21,2
11/06/2011 83,2 79 21,6
12/06/2011 100,0 82 20,5

-

Infezione n° 06 del 14/07/2011 Ore 10.00.00

Pioggia 11,4 mm - Temperatura media 28,8 °C

Data Incubazione % UR media TP media
15/07/2011 22,2 73 24,7
16/07/2011 38,8 45 26,0
17/07/2011 55,4 55 25,5
18/07/2011 72,0 52 27,6
19/07/2011 90,1 52 22,8
20/07/2011 100,0 74 21,2

-

Infezione n° 07 del 14/07/2011 Ore 16.00.00

Pioggia 11,2 mm - Temperatura media 28,7 °C

Data Incubazione % UR media TP media
15/07/2011 22,2 67 25,2
16/07/2011 38,8 47 25,7
17/07/2011 55,4 54 26,0
18/07/2011 72,0 50 27,3
19/07/2011 90,1 53 22,2
20/07/2011 100,0 75 20,6

-

Infezione n° 08 del 19/07/2011 Ore 23.00.00

Pioggia 11,0 mm - Temperatura media 19,3 °C

Data Incubazione % UR media TP media
20/07/2011 22,2 67 22,0
21/07/2011 40,3 54 23,5
22/07/2011 56,9 58 24,2
23/07/2011 79,1 69 21,2
24/07/2011 95,7 83 18,5
25/07/2011 100,0 66 20,1

-

Infezione n° 09 del 23/07/2011 Ore 23.00.00

Pioggia 11,2 mm - Temperatura media 23,3 °C

Data Incubazione % UR media TP media
24/07/2011 16,6 83 18,5
25/07/2011 38,8 66 20,1
26/07/2011 61,0 68 21,3
27/07/2011 83,2 76 20,9
28/07/2011 100,0 74 22,8

-

Infezione n° 10 del 24/07/2011 Ore 13.00.00

Pioggia 11,4 mm - Temperatura media 17,8 °C

Data Incubazione % UR media TP media
25/07/2011 16,6 73 18,2
26/07/2011 38,8 66 20,8
27/07/2011 61,0 69 21,9
28/07/2011 83,2 80 21,4
29/07/2011 100,0 70 22,9

-

Data di inizio calcolo: 20/04/2011

Data di fine calcolo: 30/08/2011

Risultato finale:

Numero di probabili infezioni: 10




Il servizio meteo è realizzato da DigitEco s.r.l. (Bologna - Italy) - Tel. +39 051.6013344 - E-mail: info@digiteco.it