HOME PAGE




Database Agrometeo

Modelli Previsionali

Previsioni Meteorologiche

Andamento dei Gradi Giorno

Base 10 Standard

Sozzigalli (MO)

Data di inizio calcolo: 25/03/2011

Algoritmo di calcolo: Standard

Data di fine calcolo: 22/11/2011

Indice finale raggiunto: 2165,0

Data Gradi Giorno Giornaliero Tp. Minima Tp. Massima
22/11/2011 2165,0 00,0 00,0 01,3
21/11/2011 2165,0 00,0 -02,4 00,9
20/11/2011 2165,0 00,0 -02,8 01,3
19/11/2011 2165,0 00,0 -09,3 04,2
18/11/2011 2165,0 00,0 -27,6 10,6
17/11/2011 2165,0 00,0 -03,9 10,8
16/11/2011 2165,0 00,0 -01,7 08,1
15/11/2011 2165,0 00,0 00,7 08,8
14/11/2011 2165,0 00,0 -03,9 14,3
13/11/2011 2165,0 00,0 -02,0 14,8
12/11/2011 2165,0 00,0 00,6 12,8
11/11/2011 2165,0 00,0 05,8 11,9
10/11/2011 2165,0 01,3 05,1 17,4
09/11/2011 2163,7 02,5 07,1 18,0
08/11/2011 2161,2 00,0 00,0 18,8
07/11/2011 2161,2 00,0 00,0 14,1
06/11/2011 2161,2 00,0 00,0 16,3
05/11/2011 2161,2 04,5 12,2 16,8
04/11/2011 2156,7 02,4 10,1 14,8
03/11/2011 2154,3 01,8 09,4 14,3
02/11/2011 2152,5 01,7 07,8 15,6
01/11/2011 2150,8 00,0 04,3 15,1
31/10/2011 2150,8 00,6 04,2 16,9
30/10/2011 2150,2 00,0 03,1 15,7
29/10/2011 2150,2 00,0 -02,4 17,2
28/10/2011 2150,2 00,6 03,0 18,1
27/10/2011 2149,6 00,3 04,1 16,4
26/10/2011 2149,3 00,0 07,5 12,3
25/10/2011 2149,3 00,0 07,2 09,5
24/10/2011 2149,3 00,0 00,3 09,4
23/10/2011 2149,3 00,0 -02,4 15,6
22/10/2011 2149,3 00,0 -01,3 14,8
21/10/2011 2149,3 00,0 01,2 14,9
20/10/2011 2149,3 00,0 03,8 12,1
19/10/2011 2149,3 01,6 06,8 16,4
18/10/2011 2147,7 00,1 00,0 20,1
17/10/2011 2147,7 00,0 00,0 18,2
16/10/2011 2147,7 00,0 00,0 18,5
15/10/2011 2147,7 00,0 00,0 16,8
14/10/2011 2147,7 00,0 00,0 19,3
13/10/2011 2147,7 06,2 08,2 24,2
12/10/2011 2141,5 04,3 00,0 28,7
11/10/2011 2137,1 02,7 00,0 25,3
10/10/2011 2134,5 01,2 00,0 22,5
09/10/2011 2133,2 00,5 00,0 20,9
08/10/2011 2132,8 01,1 00,0 22,1
07/10/2011 2131,7 00,7 00,0 21,4
06/10/2011 2131,0 09,7 10,5 28,9
05/10/2011 2121,3 09,8 10,5 29,0
04/10/2011 2111,5 10,0 09,6 30,4
03/10/2011 2101,5 10,1 09,4 30,8
02/10/2011 2091,4 09,9 10,0 29,9
01/10/2011 2081,5 09,7 10,1 29,3
30/09/2011 2071,8 09,1 10,2 28,1
29/09/2011 2062,6 09,6 11,0 28,2
28/09/2011 2053,0 09,9 11,2 28,6
27/09/2011 2043,1 09,7 10,3 29,2
26/09/2011 2033,4 10,3 11,6 28,9
25/09/2011 2023,1 10,8 12,7 28,8
24/09/2011 2012,4 09,7 11,3 28,1
23/09/2011 2002,6 10,4 12,2 28,5
22/09/2011 1992,3 10,5 11,6 29,4
21/09/2011 1981,8 09,1 10,0 28,2
20/09/2011 1972,7 08,7 11,6 25,9
19/09/2011 1964,0 07,3 13,5 21,1
18/09/2011 1956,6 12,2 16,1 28,2
17/09/2011 1944,5 13,1 13,7 32,5
16/09/2011 1931,3 13,8 15,7 32,0
15/09/2011 1917,5 14,0 15,1 32,9
14/09/2011 1903,5 14,7 16,4 33,0
13/09/2011 1888,8 14,7 16,8 32,7
12/09/2011 1874,0 14,7 18,1 31,3
11/09/2011 1859,4 15,5 18,6 32,5
10/09/2011 1843,8 15,1 18,2 31,9
09/09/2011 1828,8 13,2 15,7 30,8
08/09/2011 1815,5 12,8 15,1 30,4
07/09/2011 1802,8 11,9 14,5 29,4
06/09/2011 1790,8 11,5 17,4 25,7
05/09/2011 1779,3 14,1 18,7 29,5
04/09/2011 1765,2 14,6 19,3 29,9
03/09/2011 1750,6 15,1 17,6 32,6
02/09/2011 1735,5 14,2 16,7 31,7
01/09/2011 1721,3 13,4 15,3 31,6
31/08/2011 1707,8 13,8 15,3 32,4
30/08/2011 1694,0 13,3 14,3 32,3
29/08/2011 1680,7 13,2 14,1 32,3
28/08/2011 1667,5 13,4 14,6 32,2
27/08/2011 1654,1 14,5 15,8 33,2
26/08/2011 1639,6 16,7 16,0 37,4
25/08/2011 1622,9 17,0 16,9 37,1
24/08/2011 1606,0 17,5 17,8 37,2
23/08/2011 1588,4 17,0 15,7 38,2
22/08/2011 1571,5 18,4 19,1 37,8
21/08/2011 1553,0 18,7 19,2 38,2
20/08/2011 1534,4 17,9 18,6 37,2
19/08/2011 1516,5 18,0 18,0 38,0
18/08/2011 1498,5 17,1 17,6 36,6
17/08/2011 1481,4 15,6 16,9 34,4
16/08/2011 1465,8 15,3 16,7 33,8
15/08/2011 1450,5 14,8 17,6 32,1
14/08/2011 1435,7 15,4 16,0 34,8
13/08/2011 1420,3 13,7 14,6 32,9
12/08/2011 1406,5 12,8 13,5 32,1
11/08/2011 1393,7 11,6 11,8 31,3
10/08/2011 1382,2 11,3 12,9 29,6
09/08/2011 1370,9 12,1 15,9 28,2
08/08/2011 1358,8 15,1 17,6 32,7
07/08/2011 1343,7 16,4 19,3 33,5
06/08/2011 1327,3 14,8 18,5 31,1
05/08/2011 1312,5 16,3 19,5 33,2
04/08/2011 1296,2 14,8 16,5 33,0
03/08/2011 1281,4 14,5 17,6 31,4
02/08/2011 1266,9 14,9 16,3 33,5
01/08/2011 1252,0 14,1 16,0 32,2
31/07/2011 1237,9 13,6 16,3 30,8
30/07/2011 1224,4 13,2 14,4 32,0
29/07/2011 1211,2 13,5 16,9 30,1
28/07/2011 1197,7 12,7 15,5 30,0
27/07/2011 1184,9 09,5 13,8 25,1
26/07/2011 1175,5 10,7 12,6 28,9
25/07/2011 1164,7 09,8 12,5 27,2
24/07/2011 1154,9 08,8 14,0 23,6
23/07/2011 1146,1 10,6 14,5 26,8
22/07/2011 1135,5 13,8 15,3 32,4
21/07/2011 1121,7 11,8 12,9 30,6
20/07/2011 1109,9 12,6 14,6 30,6
19/07/2011 1097,3 12,0 14,4 29,6
18/07/2011 1085,3 13,4 15,5 31,4
17/07/2011 1071,8 14,5 15,8 33,1
16/07/2011 1057,4 14,1 15,9 32,2
15/07/2011 1043,3 14,8 16,9 32,7
14/07/2011 1028,5 16,7 19,3 34,2
13/07/2011 1011,7 17,8 21,0 34,6
12/07/2011 993,9 17,6 20,0 35,3
11/07/2011 976,3 16,5 18,7 34,3
10/07/2011 959,8 16,8 18,4 35,3
09/07/2011 943,0 15,3 16,8 33,8
08/07/2011 927,7 15,5 16,3 34,6
07/07/2011 912,2 16,3 19,0 33,5
06/07/2011 895,9 14,8 16,8 32,8
05/07/2011 881,2 14,3 18,9 29,6
04/07/2011 866,9 13,2 15,3 31,0
03/07/2011 853,7 11,0 11,3 30,8
02/07/2011 842,7 10,3 13,8 26,8
01/07/2011 832,4 13,0 18,5 27,6
30/06/2011 819,4 15,3 19,0 31,6
29/06/2011 804,0 17,2 20,0 34,4
28/06/2011 786,9 16,2 18,0 34,3
27/06/2011 770,7 14,3 16,0 32,6
26/06/2011 756,4 13,5 14,5 32,5
25/06/2011 742,9 12,6 14,8 30,3
24/06/2011 730,4 13,9 17,1 30,8
23/06/2011 716,4 14,7 16,2 33,3
22/06/2011 701,7 15,7 17,4 33,9
21/06/2011 686,0 13,7 15,1 32,3
20/06/2011 672,3 12,9 16,1 29,7
19/06/2011 659,4 13,2 16,7 29,6
18/06/2011 646,2 13,4 15,8 30,9
17/06/2011 632,8 13,1 15,8 30,3
16/06/2011 619,8 14,1 14,9 33,3
15/06/2011 605,7 12,6 14,3 30,9
14/06/2011 593,0 11,9 14,8 29,0
13/06/2011 581,1 10,1 16,6 23,6
12/06/2011 571,0 11,1 14,7 27,4
11/06/2011 559,9 10,5 16,0 25,0
10/06/2011 549,5 09,5 13,7 25,3
09/06/2011 540,0 11,2 15,6 26,7
08/06/2011 528,8 09,2 15,0 23,4
07/06/2011 519,5 06,9 16,0 17,8
06/06/2011 512,7 09,5 15,1 23,8
05/06/2011 503,2 11,8 15,1 28,5
04/06/2011 491,4 13,0 16,7 29,3
03/06/2011 478,4 11,8 16,5 27,1
02/06/2011 466,6 10,1 13,9 26,3
01/06/2011 456,5 09,9 15,3 24,5
31/05/2011 446,6 09,6 09,9 29,3
30/05/2011 437,0 09,4 09,7 29,2
29/05/2011 427,5 08,6 10,2 27,1
28/05/2011 418,9 08,8 12,2 25,5
27/05/2011 410,1 11,9 14,2 29,6
26/05/2011 398,2 12,5 14,0 30,9
25/05/2011 385,7 14,7 17,3 32,0
24/05/2011 371,1 12,6 13,8 31,4
23/05/2011 358,5 12,0 13,5 30,5
22/05/2011 346,5 10,7 10,6 30,7
21/05/2011 335,8 11,3 12,8 29,9
20/05/2011 324,4 10,1 10,9 29,4
19/05/2011 314,3 07,9 08,4 27,4
18/05/2011 306,4 08,0 10,0 25,9
17/05/2011 298,5 06,2 07,0 25,3
16/05/2011 292,3 05,4 06,9 23,9
15/05/2011 286,9 05,6 10,6 20,5
14/05/2011 281,3 10,2 11,9 28,6
13/05/2011 271,1 11,3 14,1 28,5
12/05/2011 259,8 10,1 10,1 30,0
11/05/2011 249,7 08,7 07,7 29,8
10/05/2011 241,0 06,6 07,4 25,7
09/05/2011 234,4 04,7 07,0 22,4
08/05/2011 229,7 08,8 09,2 28,5
07/05/2011 220,9 05,8 05,5 26,1
06/05/2011 215,1 02,8 03,7 22,0
05/05/2011 212,3 03,4 06,8 20,1
04/05/2011 208,9 04,1 09,4 18,8
03/05/2011 204,8 08,2 11,4 25,0
02/05/2011 196,6 06,1 07,3 25,0
01/05/2011 190,5 06,8 09,5 24,1
30/04/2011 183,7 04,4 10,0 18,9
29/04/2011 179,2 03,9 07,3 20,6
28/04/2011 175,3 02,6 07,7 17,4
27/04/2011 172,7 05,7 09,0 22,4
26/04/2011 167,0 05,6 09,6 21,7
25/04/2011 161,3 05,8 08,9 22,7
24/04/2011 155,5 06,3 09,0 23,5
23/04/2011 149,2 05,9 12,3 19,5
22/04/2011 143,4 05,4 06,4 24,3
21/04/2011 138,0 05,2 05,0 25,4
20/04/2011 132,8 03,6 03,4 23,8
19/04/2011 129,1 02,6 03,0 22,2
18/04/2011 126,6 01,7 02,6 20,9
17/04/2011 124,8 01,8 04,6 19,0
16/04/2011 123,0 00,6 03,5 17,8
15/04/2011 122,4 03,6 07,7 19,5
14/04/2011 118,7 05,5 07,6 23,5
13/04/2011 113,2 07,2 09,4 25,0
12/04/2011 106,0 07,8 07,7 27,9
11/04/2011 98,2 06,9 07,4 26,3
10/04/2011 91,3 07,4 09,4 25,3
09/04/2011 83,9 11,1 10,3 32,0
08/04/2011 72,8 09,2 08,9 29,5
07/04/2011 63,6 08,5 08,5 28,5
06/04/2011 55,1 05,5 06,6 24,4
05/04/2011 49,6 05,5 09,2 21,9
04/04/2011 44,0 06,4 08,5 24,3
03/04/2011 37,6 07,3 06,9 27,7
02/04/2011 30,3 06,2 06,5 25,8
01/04/2011 24,1 05,5 06,1 24,8
31/03/2011 18,7 03,6 04,2 23,0
30/03/2011 15,1 02,8 04,1 21,4
29/03/2011 12,3 03,1 07,3 18,9
28/03/2011 09,2 02,0 09,8 14,2
27/03/2011 07,1 01,9 04,8 19,0
26/03/2011 05,3 02,7 04,2 21,3
25/03/2011 02,5 02,5 08,9 16,1



Il servizio meteo è realizzato da DigitEco s.r.l. (Bologna - Italy) - Tel. +39 051.6013344 - E-mail: info@digiteco.it