HOME PAGE




Database Agrometeo

Modelli Previsionali

Previsioni Meteorologiche

Andamento dei Gradi Giorno

Base 10 Standard

Rubizzano (BO)

Data di inizio calcolo: 01/01/2011

Algoritmo di calcolo: Standard

Data di fine calcolo: 06/11/2011

Indice finale raggiunto: 2699,0

Data Gradi Giorno Giornaliero Tp. Minima Tp. Massima
06/11/2011 2699,0 00,0 00,0 17,5
05/11/2011 2699,0 00,4 00,0 20,8
04/11/2011 2698,6 05,9 12,5 19,3
03/11/2011 2692,7 04,8 10,9 18,7
02/11/2011 2687,9 04,5 11,1 17,9
01/11/2011 2683,4 03,0 10,2 15,7
31/10/2011 2680,5 04,7 10,4 18,9
30/10/2011 2675,8 03,4 08,3 18,5
29/10/2011 2672,4 01,8 05,8 17,8
28/10/2011 2670,6 04,2 07,9 20,5
27/10/2011 2666,4 04,3 09,7 18,9
26/10/2011 2662,1 02,5 10,4 14,5
25/10/2011 2659,7 01,8 09,8 13,7
24/10/2011 2657,9 00,0 04,4 11,2
23/10/2011 2657,9 00,0 02,8 16,8
22/10/2011 2657,9 00,1 03,7 16,4
21/10/2011 2657,9 02,2 06,6 17,8
20/10/2011 2655,7 02,0 09,4 14,6
19/10/2011 2653,7 07,7 11,7 23,7
18/10/2011 2646,0 03,2 03,9 22,4
17/10/2011 2642,8 02,1 03,0 21,2
16/10/2011 2640,7 04,0 05,2 22,7
15/10/2011 2636,8 02,8 06,2 19,3
14/10/2011 2634,0 05,5 07,8 23,1
13/10/2011 2628,6 09,5 12,2 26,9
12/10/2011 2619,0 09,8 08,1 31,4
11/10/2011 2609,3 07,4 07,7 27,1
10/10/2011 2601,9 05,2 06,2 24,1
09/10/2011 2596,7 05,7 08,4 23,0
08/10/2011 2591,0 04,0 05,8 22,3
07/10/2011 2587,0 06,7 09,6 23,8
06/10/2011 2580,3 12,2 12,5 31,8
05/10/2011 2568,1 13,6 13,4 33,7
04/10/2011 2554,6 13,2 12,8 33,6
03/10/2011 2541,4 12,2 11,5 32,9
02/10/2011 2529,2 13,9 13,5 34,2
01/10/2011 2515,3 12,6 13,4 31,8
30/09/2011 2502,7 12,5 12,8 32,1
29/09/2011 2490,3 12,7 13,0 32,3
28/09/2011 2477,6 13,2 14,2 32,1
27/09/2011 2464,5 13,1 13,9 32,3
26/09/2011 2451,4 13,3 14,6 31,9
25/09/2011 2438,1 13,1 14,0 32,1
24/09/2011 2425,1 12,8 13,5 32,0
23/09/2011 2412,3 13,9 15,0 32,7
22/09/2011 2398,5 13,1 15,0 31,1
21/09/2011 2385,4 11,3 12,2 30,3
20/09/2011 2374,2 12,2 14,9 29,5
19/09/2011 2362,0 09,3 15,6 22,9
18/09/2011 2352,7 14,8 17,8 31,8
17/09/2011 2337,9 17,4 17,9 36,8
16/09/2011 2320,6 17,1 19,4 34,8
15/09/2011 2303,5 17,9 19,3 36,5
14/09/2011 2285,6 18,2 20,0 36,4
13/09/2011 2267,4 18,3 19,4 37,1
12/09/2011 2249,1 17,2 20,5 33,9
11/09/2011 2231,9 17,6 19,1 36,0
10/09/2011 2214,4 17,8 20,1 35,4
09/09/2011 2196,6 16,5 18,2 34,8
08/09/2011 2180,1 16,0 19,3 32,7
07/09/2011 2164,1 14,8 17,3 32,3
06/09/2011 2149,3 14,5 20,9 28,0
05/09/2011 2134,9 15,9 19,6 32,1
04/09/2011 2119,0 16,1 21,9 30,3
03/09/2011 2102,9 19,0 21,0 37,0
02/09/2011 2083,9 17,3 20,0 34,6
01/09/2011 2066,6 17,1 18,4 35,7
31/08/2011 2049,6 16,5 17,9 35,1
30/08/2011 2033,1 14,5 16,0 33,0
29/08/2011 2018,6 16,2 15,8 36,5
28/08/2011 2002,4 16,1 16,3 35,8
27/08/2011 1986,4 18,7 20,3 37,0
26/08/2011 1967,7 20,9 18,6 43,2
25/08/2011 1946,8 21,1 19,8 42,4
24/08/2011 1925,7 21,0 20,5 41,4
23/08/2011 1904,8 20,1 18,4 41,7
22/08/2011 1884,7 21,2 19,8 42,5
21/08/2011 1863,6 21,4 20,7 42,0
20/08/2011 1842,2 21,7 22,3 41,1
19/08/2011 1820,5 20,1 20,0 40,1
18/08/2011 1800,5 19,6 18,6 40,6
17/08/2011 1780,9 18,2 18,5 37,9
16/08/2011 1762,7 17,8 18,6 37,0
15/08/2011 1744,9 16,2 18,8 33,6
14/08/2011 1728,7 18,0 17,7 38,2
13/08/2011 1710,7 16,7 16,5 36,8
12/08/2011 1694,1 14,5 14,2 34,8
11/08/2011 1679,6 13,0 11,5 34,5
10/08/2011 1666,6 13,7 14,0 33,3
09/08/2011 1652,9 14,3 16,0 32,6
08/08/2011 1638,6 17,6 19,5 35,6
07/08/2011 1621,1 19,0 21,7 36,2
06/08/2011 1602,1 17,2 19,5 34,8
05/08/2011 1585,0 17,9 20,1 35,6
04/08/2011 1567,1 17,3 18,6 36,0
03/08/2011 1549,8 16,1 18,1 34,1
02/08/2011 1533,7 16,8 17,5 36,0
01/08/2011 1517,0 15,0 15,5 34,4
31/07/2011 1502,0 15,6 18,0 33,1
30/07/2011 1486,5 15,3 15,4 35,1
29/07/2011 1471,2 15,1 17,4 32,8
28/07/2011 1456,1 14,8 18,6 31,0
27/07/2011 1441,3 11,3 14,6 28,0
26/07/2011 1430,0 12,0 12,3 31,6
25/07/2011 1418,1 10,5 11,5 29,4
24/07/2011 1407,6 09,7 14,1 25,2
23/07/2011 1398,0 12,1 15,4 28,8
22/07/2011 1385,9 14,0 15,2 32,7
21/07/2011 1371,9 12,4 13,6 31,1
20/07/2011 1359,6 12,7 15,0 30,4
19/07/2011 1346,9 12,4 12,2 32,5
18/07/2011 1334,5 14,6 17,7 31,5
17/07/2011 1319,9 14,6 16,1 33,1
16/07/2011 1305,3 15,1 16,7 33,5
15/07/2011 1290,2 15,9 17,7 34,1
14/07/2011 1274,3 19,3 21,8 36,7
13/07/2011 1255,1 20,4 22,3 38,5
12/07/2011 1234,7 20,0 21,1 38,9
11/07/2011 1214,7 19,7 21,4 38,0
10/07/2011 1195,0 18,5 18,7 38,2
09/07/2011 1176,5 18,0 18,9 37,0
08/07/2011 1158,6 17,9 17,7 38,0
07/07/2011 1140,7 17,4 18,6 36,2
06/07/2011 1123,3 16,2 16,5 35,9
05/07/2011 1107,1 15,9 20,6 31,1
04/07/2011 1091,3 14,2 15,5 32,9
03/07/2011 1077,1 10,4 09,0 31,8
02/07/2011 1066,7 11,3 13,0 29,5
01/07/2011 1055,4 15,2 18,8 31,5
30/06/2011 1040,3 17,3 21,0 33,5
29/06/2011 1023,0 18,0 20,5 35,5
28/06/2011 1005,0 17,7 19,3 36,0
27/06/2011 987,3 15,9 16,6 35,2
26/06/2011 971,4 13,8 13,2 34,4
25/06/2011 957,6 14,6 17,4 31,8
24/06/2011 943,0 15,3 18,4 32,1
23/06/2011 927,8 16,8 17,9 35,6
22/06/2011 911,0 17,0 17,2 36,7
21/06/2011 894,1 15,6 15,7 35,4
20/06/2011 878,5 14,5 16,2 32,8
19/06/2011 864,0 14,2 17,9 30,5
18/06/2011 849,8 13,7 17,5 29,9
17/06/2011 836,1 15,1 17,2 33,0
16/06/2011 821,0 14,8 14,7 34,9
15/06/2011 806,2 13,9 14,7 33,0
14/06/2011 792,4 12,9 15,1 30,6
13/06/2011 779,6 11,4 16,8 25,9
12/06/2011 768,2 13,2 16,1 30,2
11/06/2011 755,1 13,1 18,1 28,1
10/06/2011 742,0 12,5 17,0 28,0
09/06/2011 729,5 12,3 15,3 29,3
08/06/2011 717,2 12,4 17,1 27,7
07/06/2011 704,8 09,7 18,2 21,2
06/06/2011 695,1 10,8 15,5 26,0
05/06/2011 684,3 14,0 15,7 32,3
04/06/2011 670,3 15,5 18,0 32,9
03/06/2011 654,9 14,3 17,3 31,3
02/06/2011 640,6 13,9 16,5 31,3
01/06/2011 626,7 14,0 17,9 30,1
31/05/2011 612,7 11,3 10,2 32,3
30/05/2011 601,4 12,4 12,0 32,7
29/05/2011 589,1 10,6 11,0 30,1
28/05/2011 578,5 11,5 14,0 29,0
27/05/2011 567,0 13,5 15,5 31,5
26/05/2011 553,5 14,4 15,5 33,2
25/05/2011 539,2 16,2 17,8 34,6
24/05/2011 523,0 15,5 16,1 34,8
23/05/2011 507,5 15,6 17,2 33,9
22/05/2011 492,0 12,6 12,3 32,9
21/05/2011 479,4 13,3 14,4 32,2
20/05/2011 466,1 12,7 13,8 31,6
19/05/2011 453,4 11,6 10,8 32,3
18/05/2011 441,8 10,9 12,1 29,7
17/05/2011 430,9 07,7 09,1 26,3
16/05/2011 423,2 07,4 09,2 25,6
15/05/2011 415,8 06,9 12,2 21,5
14/05/2011 409,0 12,7 14,2 31,1
13/05/2011 396,3 13,9 16,0 31,7
12/05/2011 382,5 13,1 13,0 33,2
11/05/2011 369,4 11,5 11,3 31,6
10/05/2011 357,9 09,5 09,6 29,4
09/05/2011 348,4 07,5 09,3 25,7
08/05/2011 340,9 11,3 12,2 30,4
07/05/2011 329,6 08,4 08,2 28,5
06/05/2011 321,3 05,6 05,7 25,5
05/05/2011 315,7 04,8 06,9 22,6
04/05/2011 310,9 06,0 11,1 21,0
03/05/2011 304,9 11,2 15,5 26,9
02/05/2011 293,7 09,7 09,8 29,6
01/05/2011 284,0 09,0 12,3 25,6
30/04/2011 275,0 06,4 12,6 20,1
29/04/2011 268,7 07,5 11,0 24,1
28/04/2011 261,1 06,2 10,9 21,5
27/04/2011 254,9 08,9 11,2 26,5
26/04/2011 246,1 08,6 10,3 26,9
25/04/2011 237,5 09,0 11,3 26,8
24/04/2011 228,4 09,3 12,1 26,5
23/04/2011 219,1 08,0 14,3 21,8
22/04/2011 211,1 08,7 08,5 28,9
21/04/2011 202,4 07,0 06,3 27,6
20/04/2011 195,4 06,0 05,6 26,4
19/04/2011 189,4 05,8 05,5 26,0
18/04/2011 183,7 04,8 05,4 24,1
17/04/2011 178,9 03,5 04,7 22,4
16/04/2011 175,4 03,3 04,6 21,9
15/04/2011 172,1 03,2 06,9 19,5
14/04/2011 168,9 02,3 07,0 17,5
13/04/2011 166,7 04,3 08,3 20,3
12/04/2011 162,4 09,3 09,6 29,0
11/04/2011 153,1 07,7 07,4 28,0
10/04/2011 145,4 09,1 10,8 27,4
09/04/2011 136,3 13,4 12,7 34,1
08/04/2011 122,9 11,6 11,3 31,9
07/04/2011 111,3 09,9 09,6 30,1
06/04/2011 101,4 06,7 08,0 25,3
05/04/2011 94,7 07,5 10,9 24,1
04/04/2011 87,2 08,5 10,6 26,4
03/04/2011 78,7 08,4 07,8 29,0
02/04/2011 70,3 08,0 07,5 28,6
01/04/2011 62,3 07,9 08,0 27,7
31/03/2011 54,5 05,5 05,7 25,3
30/03/2011 49,0 04,2 04,5 23,8
29/03/2011 44,8 05,4 08,6 22,1
28/03/2011 39,5 04,7 11,8 17,5
27/03/2011 34,8 03,5 05,7 21,4
26/03/2011 31,3 04,3 05,4 23,2
25/03/2011 27,0 05,0 04,5 25,5
24/03/2011 22,0 04,0 03,1 24,8
23/03/2011 18,0 02,4 02,6 22,1
22/03/2011 15,7 00,0 01,0 17,8
21/03/2011 15,7 00,0 01,1 17,0
20/03/2011 15,7 00,0 04,3 15,7
19/03/2011 15,6 01,9 05,9 17,9
18/03/2011 13,7 03,2 07,9 18,4
17/03/2011 10,6 03,8 08,2 19,3
16/03/2011 06,8 03,0 11,5 14,5
15/03/2011 03,8 01,9 10,2 13,7
14/03/2011 01,8 01,7 08,6 14,8
13/03/2011 00,1 00,1 08,0 12,1
12/03/2011 00,1 00,0 03,1 16,7
11/03/2011 00,1 00,0 00,1 17,5
10/03/2011 00,1 00,0 -01,8 17,5
09/03/2011 00,1 00,0 -03,4 12,4
08/03/2011 00,1 00,0 -04,2 10,0
07/03/2011 00,1 00,0 -01,0 09,4
06/03/2011 00,1 00,1 02,4 17,7
05/03/2011 00,0 00,0 02,3 10,1
04/03/2011 00,0 00,0 01,9 08,3
03/03/2011 00,0 00,0 00,4 02,9
02/03/2011 00,0 00,0 01,0 04,6
01/03/2011 00,0 00,0 04,1 10,4
28/02/2011 00,0 00,0 03,1 06,3
27/02/2011 00,0 00,0 01,3 04,7
26/02/2011 00,0 00,0 -03,9 10,8
25/02/2011 00,0 00,0 -03,7 10,1
24/02/2011 00,0 00,0 -03,9 09,8
23/02/2011 00,0 00,0 -00,1 08,7
22/02/2011 00,0 00,0 00,0 08,7
21/02/2011 00,0 00,0 02,4 11,6
20/02/2011 00,0 00,0 01,8 10,2
19/02/2011 00,0 00,0 00,9 16,0
18/02/2011 00,0 00,0 05,7 12,6
17/02/2011 00,0 00,0 06,4 11,5
16/02/2011 00,0 00,0 06,8 09,4
15/02/2011 00,0 00,0 06,5 13,6
14/02/2011 00,0 00,0 05,2 10,5
13/02/2011 00,0 00,0 05,7 10,3
12/02/2011 00,0 00,0 -00,2 16,3
11/02/2011 00,0 00,0 00,9 15,6
10/02/2011 00,0 00,0 -00,7 14,2
09/02/2011 00,0 00,0 -02,3 13,8
08/02/2011 00,0 00,0 -02,7 15,2
07/02/2011 00,0 00,0 -02,7 14,9
06/02/2011 00,0 00,0 -03,8 14,3
05/02/2011 00,0 00,0 -01,8 14,2
04/02/2011 00,0 00,0 -04,3 12,0
03/02/2011 00,0 00,0 -03,5 09,2
02/02/2011 00,0 00,0 -01,6 04,4
01/02/2011 00,0 00,0 -01,2 05,7
31/01/2011 00,0 00,0 00,7 05,2
30/01/2011 00,0 00,0 00,4 02,5
29/01/2011 00,0 00,0 00,4 05,3
28/01/2011 00,0 00,0 00,5 07,8
27/01/2011 00,0 00,0 01,2 05,5
26/01/2011 00,0 00,0 -04,1 07,3
25/01/2011 00,0 00,0 -05,0 06,3
24/01/2011 00,0 00,0 -04,5 07,9
23/01/2011 00,0 00,0 -03,9 07,9
22/01/2011 00,0 00,0 -01,7 05,5
21/01/2011 00,0 00,0 01,8 05,1
20/01/2011 00,0 00,0 02,0 05,9
19/01/2011 00,0 00,0 -00,2 02,0
18/01/2011 00,0 00,0 00,0 02,6
17/01/2011 00,0 00,0 00,8 03,3
16/01/2011 00,0 00,0 03,2 05,7
15/01/2011 00,0 00,0 03,5 07,2
14/01/2011 00,0 00,0 03,0 04,2
13/01/2011 00,0 00,0 02,3 07,0
12/01/2011 00,0 00,0 00,1 05,7
11/01/2011 00,0 00,0 01,5 08,9
10/01/2011 00,0 00,0 03,0 05,8
09/01/2011 00,0 00,0 02,8 03,7
08/01/2011 00,0 00,0 01,4 04,7
07/01/2011 00,0 00,0 01,4 04,0
06/01/2011 00,0 00,0 -00,1 02,7
05/01/2011 00,0 00,0 -00,6 01,7
04/01/2011 00,0 00,0 -04,3 04,5
03/01/2011 00,0 00,0 -01,8 07,8
02/01/2011 00,0 00,0 -00,1 05,6
01/01/2011 00,0 00,0 -01,4 06,2



Il servizio meteo è realizzato da DigitEco s.r.l. (Bologna - Italy) - Tel. +39 051.6013344 - E-mail: info@digiteco.it