HOME PAGE




Database Agrometeo

Modelli Previsionali

Previsioni Meteorologiche

Andamento dei Gradi Giorno

Base 10 Standard

Altedo (BO)

Data di inizio calcolo: 01/01/2011

Algoritmo di calcolo: Standard

Data di fine calcolo: 28/10/2011

Indice finale raggiunto: 2463,5

Data Gradi Giorno Giornaliero Tp. Minima Tp. Massima
28/10/2011 2463,5 00,0 07,4 09,1
27/10/2011 2463,5 03,8 08,1 19,6
26/10/2011 2459,6 01,6 09,5 13,7
25/10/2011 2458,0 01,1 08,9 13,3
24/10/2011 2456,9 00,0 04,4 11,2
23/10/2011 2456,9 00,0 02,8 15,9
22/10/2011 2456,9 00,1 03,9 16,2
21/10/2011 2456,9 01,0 05,7 16,3
20/10/2011 2455,9 02,5 08,6 16,3
19/10/2011 2453,4 06,6 09,5 23,6
18/10/2011 2446,8 01,8 02,3 21,3
17/10/2011 2445,0 01,0 02,3 19,8
16/10/2011 2444,0 02,2 04,4 20,0
15/10/2011 2441,8 01,0 04,7 17,4
14/10/2011 2440,7 03,3 06,7 19,8
13/10/2011 2437,5 08,3 11,4 25,2
12/10/2011 2429,2 08,3 06,8 29,7
11/10/2011 2420,9 06,3 06,5 26,0
10/10/2011 2414,6 03,8 04,1 23,4
09/10/2011 2410,9 03,6 05,9 21,2
08/10/2011 2407,3 03,0 04,6 21,5
07/10/2011 2404,3 06,4 09,2 23,7
06/10/2011 2397,8 10,1 10,1 30,1
05/10/2011 2387,8 10,6 10,7 30,4
04/10/2011 2377,2 11,0 11,0 31,0
03/10/2011 2366,1 10,6 09,9 31,3
02/10/2011 2355,6 11,3 11,5 31,2
01/10/2011 2344,2 11,2 11,9 30,6
30/09/2011 2333,0 11,2 12,7 29,7
29/09/2011 2321,8 11,6 13,2 30,1
28/09/2011 2310,2 11,2 13,4 29,1
27/09/2011 2299,0 11,6 13,1 30,0
26/09/2011 2287,4 11,9 13,7 30,2
25/09/2011 2275,5 11,5 13,2 29,7
24/09/2011 2264,0 11,0 12,6 29,4
23/09/2011 2252,9 11,4 14,4 28,4
22/09/2011 2241,5 13,0 14,6 31,4
21/09/2011 2228,5 10,1 10,6 29,5
20/09/2011 2218,5 09,8 13,0 26,6
19/09/2011 2208,7 08,5 14,6 22,5
18/09/2011 2200,2 14,1 16,9 31,3
17/09/2011 2186,1 16,0 17,7 34,2
16/09/2011 2170,1 16,1 18,4 33,7
15/09/2011 2154,0 16,4 17,7 35,1
14/09/2011 2137,6 17,6 19,9 35,3
13/09/2011 2120,0 17,3 19,9 34,8
12/09/2011 2102,7 15,6 18,6 32,6
11/09/2011 2087,1 16,2 18,5 33,9
10/09/2011 2070,9 16,5 19,1 33,9
09/09/2011 2054,4 15,5 17,9 33,1
08/09/2011 2038,9 14,8 18,3 31,4
07/09/2011 2024,1 14,2 16,6 31,7
06/09/2011 2009,9 13,9 20,0 27,9
05/09/2011 1996,0 15,0 18,6 31,5
04/09/2011 1980,9 14,9 20,4 29,4
03/09/2011 1966,0 16,9 19,2 34,5
02/09/2011 1949,2 16,3 18,9 33,7
01/09/2011 1932,9 16,4 17,6 35,3
31/08/2011 1916,5 15,5 15,9 35,0
30/08/2011 1901,0 14,4 14,9 33,9
29/08/2011 1886,6 14,7 14,4 34,9
28/08/2011 1871,9 14,5 14,5 34,5
27/08/2011 1857,4 17,7 18,2 37,2
26/08/2011 1839,7 18,2 16,8 39,7
25/08/2011 1821,5 18,5 17,5 39,5
24/08/2011 1803,0 19,8 19,8 39,8
23/08/2011 1783,2 18,6 16,6 40,6
22/08/2011 1764,6 19,0 17,8 40,2
21/08/2011 1745,6 19,8 19,5 40,1
20/08/2011 1725,8 19,8 21,6 38,0
19/08/2011 1706,0 18,8 18,2 39,5
18/08/2011 1687,2 17,6 17,2 38,0
17/08/2011 1669,6 16,3 17,0 35,6
16/08/2011 1653,3 16,4 17,5 35,2
15/08/2011 1637,0 15,0 17,0 33,0
14/08/2011 1621,9 15,8 16,2 35,4
13/08/2011 1606,1 15,6 16,7 34,6
12/08/2011 1590,5 13,8 12,9 34,8
11/08/2011 1576,7 11,7 10,6 32,8
10/08/2011 1564,9 12,0 13,1 31,0
09/08/2011 1552,9 11,8 14,5 29,1
08/08/2011 1541,1 17,2 18,6 35,8
07/08/2011 1523,9 18,8 20,4 37,2
06/08/2011 1505,1 16,3 18,6 34,1
05/08/2011 1488,8 16,4 19,1 33,7
04/08/2011 1472,4 17,0 18,7 35,3
03/08/2011 1455,4 15,8 17,8 33,8
02/08/2011 1439,6 16,4 17,1 35,7
01/08/2011 1423,2 14,6 15,7 33,6
31/07/2011 1408,6 14,7 17,2 32,2
30/07/2011 1393,9 14,0 14,6 33,5
29/07/2011 1379,9 14,3 16,7 31,8
28/07/2011 1365,6 14,7 18,0 31,4
27/07/2011 1350,9 10,5 13,9 27,0
26/07/2011 1340,4 12,0 12,1 31,9
25/07/2011 1328,5 10,6 12,0 29,2
24/07/2011 1317,9 09,5 14,6 24,3
23/07/2011 1308,4 11,6 15,2 28,1
22/07/2011 1296,8 14,6 15,2 34,1
21/07/2011 1282,1 13,2 14,2 32,2
20/07/2011 1268,9 12,7 14,5 30,9
19/07/2011 1256,2 12,1 11,9 32,4
18/07/2011 1244,1 14,5 16,9 32,0
17/07/2011 1229,6 15,4 16,0 34,7
16/07/2011 1214,2 16,0 18,2 33,8
15/07/2011 1198,2 15,8 17,6 34,1
14/07/2011 1182,4 16,3 21,1 31,4
13/07/2011 1166,1 19,9 21,6 38,1
12/07/2011 1146,3 18,8 20,6 37,1
11/07/2011 1127,4 18,5 20,6 36,4
10/07/2011 1108,9 18,3 18,7 37,9
09/07/2011 1090,6 17,9 19,2 36,7
08/07/2011 1072,7 17,3 17,0 37,6
07/07/2011 1055,4 16,4 17,3 35,4
06/07/2011 1039,0 15,9 16,0 35,9
05/07/2011 1023,1 15,0 19,2 30,8
04/07/2011 1008,1 14,1 15,0 33,2
03/07/2011 994,0 10,7 09,1 32,4
02/07/2011 983,2 10,2 12,2 28,2
01/07/2011 973,0 13,5 18,2 28,8
30/06/2011 959,6 16,4 19,9 32,9
29/06/2011 943,2 17,4 19,1 35,8
28/06/2011 925,7 17,2 18,3 36,2
27/06/2011 908,5 14,8 16,2 33,4
26/06/2011 893,7 13,4 12,5 34,2
25/06/2011 880,3 14,5 17,0 32,1
24/06/2011 865,8 14,9 18,1 31,7
23/06/2011 850,9 17,2 18,9 35,5
22/06/2011 833,7 16,4 16,6 36,2
21/06/2011 817,3 14,8 15,2 34,3
20/06/2011 802,5 13,9 15,2 32,5
19/06/2011 788,7 13,6 16,5 30,8
18/06/2011 775,0 14,0 16,5 31,5
17/06/2011 761,0 15,5 17,3 33,8
16/06/2011 745,5 14,6 14,0 35,2
15/06/2011 730,9 14,8 15,8 33,7
14/06/2011 716,1 13,0 15,6 30,5
13/06/2011 703,1 10,9 15,9 25,9
12/06/2011 692,2 12,9 15,6 30,2
11/06/2011 679,2 11,8 16,4 27,3
10/06/2011 667,4 12,5 16,1 28,8
09/06/2011 654,9 12,4 14,8 29,9
08/06/2011 642,6 11,9 16,0 27,9
07/06/2011 630,6 09,4 16,9 21,9
06/06/2011 621,2 09,8 14,4 25,2
05/06/2011 611,4 12,8 15,1 30,5
04/06/2011 598,6 14,5 17,3 31,7
03/06/2011 584,1 13,1 16,8 29,4
02/06/2011 571,1 12,6 15,4 29,8
01/06/2011 558,5 12,1 16,2 27,9
31/05/2011 546,4 11,7 09,9 33,4
30/05/2011 534,8 10,6 10,2 31,0
29/05/2011 524,2 10,3 10,3 30,4
28/05/2011 513,8 10,5 12,6 28,4
27/05/2011 503,4 14,1 14,3 33,9
26/05/2011 489,2 14,0 14,4 33,6
25/05/2011 475,2 14,6 15,8 33,4
24/05/2011 460,6 14,7 16,1 33,4
23/05/2011 445,9 13,6 15,4 31,7
22/05/2011 432,3 12,7 11,2 34,1
21/05/2011 419,6 11,8 12,4 31,2
20/05/2011 407,8 12,2 12,3 32,1
19/05/2011 395,6 10,3 09,3 31,3
18/05/2011 385,3 09,4 10,3 28,6
17/05/2011 375,9 07,6 07,7 27,6
16/05/2011 368,3 07,4 08,3 26,6
15/05/2011 360,9 05,3 10,8 19,8
14/05/2011 355,5 11,7 11,8 31,5
13/05/2011 343,9 12,2 14,2 30,1
12/05/2011 331,7 12,1 10,9 33,2
11/05/2011 319,6 11,5 10,0 32,9
10/05/2011 308,2 08,7 09,3 28,1
09/05/2011 299,5 05,4 07,3 23,5
08/05/2011 294,0 10,7 09,9 31,6
07/05/2011 283,3 07,6 06,0 29,1
06/05/2011 275,7 03,9 03,6 24,1
05/05/2011 271,9 04,0 05,9 22,1
04/05/2011 267,9 05,4 09,3 21,5
03/05/2011 262,5 11,0 14,0 28,0
02/05/2011 251,5 07,9 08,9 27,0
01/05/2011 243,6 08,7 11,5 26,0
30/04/2011 234,8 05,9 11,3 20,5
29/04/2011 228,9 06,9 11,0 22,9
28/04/2011 222,0 05,6 09,7 21,4
27/04/2011 216,4 07,2 10,2 24,2
26/04/2011 209,2 06,5 09,3 23,7
25/04/2011 202,7 07,7 10,6 24,8
24/04/2011 195,0 08,1 11,4 24,8
23/04/2011 186,9 07,2 13,2 21,2
22/04/2011 179,7 06,5 07,3 25,6
21/04/2011 173,3 05,6 04,6 26,5
20/04/2011 167,7 05,0 04,0 25,9
19/04/2011 162,7 04,3 04,6 23,9
18/04/2011 158,5 04,2 05,4 22,9
17/04/2011 154,3 03,1 05,0 21,2
16/04/2011 151,2 01,9 04,9 19,0
15/04/2011 149,3 01,4 05,4 17,5
14/04/2011 147,9 01,8 05,5 18,1
13/04/2011 146,1 03,6 06,9 20,2
12/04/2011 142,5 08,6 08,5 28,6
11/04/2011 133,9 06,7 06,5 26,9
10/04/2011 127,3 08,0 10,0 25,9
09/04/2011 119,3 12,8 13,1 32,5
08/04/2011 106,5 10,4 11,5 29,4
07/04/2011 96,1 08,7 08,5 28,9
06/04/2011 87,4 05,9 07,0 24,7
05/04/2011 81,5 06,3 09,6 22,9
04/04/2011 75,2 07,6 09,4 25,7
03/04/2011 67,6 07,2 07,4 27,1
02/04/2011 60,4 06,8 07,1 26,5
01/04/2011 53,7 06,6 07,1 26,2
31/03/2011 47,0 05,0 05,7 24,4
30/03/2011 42,0 03,0 03,8 22,1
29/03/2011 39,0 04,2 07,6 20,8
28/03/2011 34,8 03,1 10,3 16,0
27/03/2011 31,7 03,8 07,0 20,5
26/03/2011 27,9 04,6 07,1 22,2
25/03/2011 23,3 03,9 03,4 24,3
24/03/2011 19,4 03,4 03,6 23,3
23/03/2011 16,0 01,9 03,5 20,3
22/03/2011 14,1 00,0 02,1 16,7
21/03/2011 14,1 00,0 00,8 13,7
20/03/2011 14,1 00,0 03,2 15,5
19/03/2011 14,1 01,4 05,2 17,5
18/03/2011 12,7 03,1 07,1 19,0
17/03/2011 09,6 03,5 07,5 19,4
16/03/2011 06,2 03,6 11,2 16,1
15/03/2011 02,6 01,5 09,7 13,4
14/03/2011 01,0 01,0 08,2 13,8
13/03/2011 00,0 00,0 07,4 11,5
12/03/2011 00,0 00,0 01,2 17,1
11/03/2011 00,0 00,0 -00,4 18,0
10/03/2011 00,0 00,0 -02,8 17,9
09/03/2011 00,0 00,0 -04,0 12,9
08/03/2011 00,0 00,0 -04,2 10,5
07/03/2011 00,0 00,0 -01,6 09,7
06/03/2011 00,0 00,0 02,1 17,8
05/03/2011 00,0 00,0 02,2 09,9
04/03/2011 00,0 00,0 01,7 08,0
03/03/2011 00,0 00,0 00,5 03,0
02/03/2011 00,0 00,0 00,3 04,6
01/03/2011 00,0 00,0 04,4 10,9
28/02/2011 00,0 00,0 03,0 06,4
27/02/2011 00,0 00,0 00,1 04,3
26/02/2011 00,0 00,0 -03,5 11,0
25/02/2011 00,0 00,0 -04,8 10,6
24/02/2011 00,0 00,0 -04,5 10,1
23/02/2011 00,0 00,0 -01,3 08,5
22/02/2011 00,0 00,0 -01,4 08,9
21/02/2011 00,0 00,0 01,8 11,4
20/02/2011 00,0 00,0 01,5 10,1
19/02/2011 00,0 00,0 01,0 16,2
18/02/2011 00,0 00,0 05,7 13,1
17/02/2011 00,0 00,0 06,3 12,1
16/02/2011 00,0 00,0 06,9 09,0
15/02/2011 00,0 00,0 05,3 14,3
14/02/2011 00,0 00,0 05,2 10,7
13/02/2011 00,0 00,0 05,6 10,8
12/02/2011 00,0 00,0 00,0 17,4
11/02/2011 00,0 00,0 -00,6 16,4
10/02/2011 00,0 00,0 -01,3 15,0
09/02/2011 00,0 00,0 -03,1 14,1
08/02/2011 00,0 00,0 -03,2 15,8
07/02/2011 00,0 00,0 -02,7 16,7
06/02/2011 00,0 00,0 -04,0 15,1
05/02/2011 00,0 00,0 -02,6 14,8
04/02/2011 00,0 00,0 -03,5 13,1
03/02/2011 00,0 00,0 -03,7 11,1
02/02/2011 00,0 00,0 -01,8 06,1
01/02/2011 00,0 00,0 -00,2 06,2
31/01/2011 00,0 00,0 00,6 05,5
30/01/2011 00,0 00,0 00,6 02,7
29/01/2011 00,0 00,0 00,0 05,5
28/01/2011 00,0 00,0 00,3 08,5
27/01/2011 00,0 00,0 01,2 05,4
26/01/2011 00,0 00,0 -04,4 08,4
25/01/2011 00,0 00,0 -05,4 07,0
24/01/2011 00,0 00,0 -05,2 09,3
23/01/2011 00,0 00,0 -03,8 08,2
22/01/2011 00,0 00,0 -00,8 06,2
21/01/2011 00,0 00,0 00,8 04,8
20/01/2011 00,0 00,0 01,8 05,3
19/01/2011 00,0 00,0 -00,1 01,9
18/01/2011 00,0 00,0 00,1 02,7
17/01/2011 00,0 00,0 00,9 03,2
16/01/2011 00,0 00,0 03,1 05,8
15/01/2011 00,0 00,0 03,4 07,5
14/01/2011 00,0 00,0 03,3 04,3
13/01/2011 00,0 00,0 02,2 07,4
12/01/2011 00,0 00,0 -00,1 07,0
11/01/2011 00,0 00,0 01,6 10,2
10/01/2011 00,0 00,0 03,0 05,7
09/01/2011 00,0 00,0 02,6 03,7
08/01/2011 00,0 00,0 01,3 04,9
07/01/2011 00,0 00,0 01,4 04,3
06/01/2011 00,0 00,0 -00,1 02,8
05/01/2011 00,0 00,0 -01,0 02,3
04/01/2011 00,0 00,0 -04,9 05,3
03/01/2011 00,0 00,0 -02,5 08,7
02/01/2011 00,0 00,0 00,8 04,8
01/01/2011 00,0 00,0 -01,3 07,2



Il servizio meteo è realizzato da DigitEco s.r.l. (Bologna - Italy) - Tel. +39 051.6013344 - E-mail: info@digiteco.it